機械
機械名 | 台数 | 写真 |
---|---|---|
天井走行クレーン2.9t | 6基 | |
プレス機 | 1台 | |
トランス解体処理機 | 1台 | |
高速切断機(スウイング) | 2台 | |
プラズマ切断機(105A) | 2台 | |
シャーリング | 3台 | |
ケーブル剥線機 | 3台 | |
台貫 40t | 1基 | |
台貫 60t | 1基 |
運搬車両
形状 | 最大積載量(kg) | 総重量(kg) | 全長(cm) | 全幅(cm) | 全高(cm) | 荷台内長(cm) | 荷台内幅(cm) | 荷台高(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アームロール車 | 3,700 | 7,975 | 585 | 220 | 243 | 352 | 190 | 122 |
4tダンプ車 | 3,600 | 7,975 | 535 | 219 | 255 | 341 | 208 | 124 |
4t平車 | 3,650 | 7,980 | 754 | 223 | 252 | 530 | 210 | 107 |
4t平車 | 3,600 | 7,990 | 802 | 223 | 260 | 574 | 212 | 100 |
4tユニック車 | 2,250 | 7,940 | 848 | 223 | 306 | 549 | 211 | 115 |
4tユニック車 | 2,700 | 7,970 | 847 | 223 | 306 | 560 | 214 | 105 |
7tユニック車 | 7,300 | 13,680 | 926 | 234 | 294 | 550 | 230 | 106 |
7tユニック車 | 7,300 | 13,950 | 935 | 247 | 297 | 560 | 240 | 120 |
10tヒアブ車 | 10,700 | 21,990 | 985 | 249 | 347 | 630 | 235 | 110 |
作業車輌
車両名 | 台数 | 写真 |
---|---|---|
50tクローラークレ-ン | 1台 | |
バックホー | 2台 | |
ニブラ機 | 1台 | |
フォークリフト | 3台 |