2024年10月31日現在
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| アーク溶接特別教育修了者 | 3名 |
| 石綿取扱い作業従事者特別教育修了者 | 3名 |
| ガス溶接技能講習修了者 | 9名 |
| 玉掛技能講習修了者 | 10名 |
| はい作業主任者技能講習修了者 | 1名 |
| フォークリフト運転技能講習修了者 | 8名 |
| 床上操作式クレーン運転技能講習修了者 | 2名 |
| 移動式クレーン運転士免許取得者 | 2名 |
| 乙種第4類危険物取扱者 免状取得者 | 2名 |
| 解体工事施工技士取得者 | 1名 |
| 高所作業車運転技能講習修了者 | 5名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者 | 2名 |
| 自由研削といし取替試運転作業者特別教修了者 | 1名 |
| 車両系建設機械(整地等)運転技能講習修了者 | 3名 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習修了者 | 8名 |
| 職長・安全衛生責任者教育修了者 | 4名 |
| 職長のためのリスクアセスメント教育修了者 | 2名 |
| 足場の組立て等作業主任者技能講習修了者 | 2名 |
| 特定化学物質作業主任者技能講習修了者 | 1名 |
| フルハーネス型安全帯使用作業特別教育修了者 | 6名 |
| 移動式クレーン定期自主検査者安全教育修了者 | 2名 |
| 足場組立等作業特別教育等修了者 | 6名 |
| クレーン(5t未満)特別教育・安全衛生教育修了者 | 1名 |
| 鉛作業主任者技能講習修了者 | 1名 |
